教育研究上の情報
教育研究上の情報
2025/5/1現在
| 歯科衛生学科 | 看護学科 | |
|---|---|---|
| 教員1人当たり学生数 | 12.5人 | 7.48人 |
| 収容定員充足率 | 66.3% | 65.4% |
| 入学者推移 | 2025年度:76人 | 2025年度:42人 |
| 2024年度:77人 | 2024年度:51人 | |
| 2023年度:68人 | 2023年度:66人 | |
| 2022年度:88人 | 2022年度:75人 | |
| 退学・除籍者数 | 2024年度:16人 | 2024年度:14人 |
| 2023年度:27人 | 2023年度:10人 | |
| 2022年度:10人 | 2022年度:22人 | |
| 2021年度:13人 | 2021年度: 9人 | |
| 退学・除籍者率 | 2024年度:7.4% | 2024年度:8.0% |
| 留年者数 | 2024年度:11人 | 2024年度: 7人 |
| 2023年度:12人 | 2023年度:17人 | |
| 2022年度:20人 | 2022年度:21人 | |
| 2021年度: 9人 | 2021年度: 8人 | |
| 社会人学生数 | 0人 | 0人 |
| 留学生数 | 1人 | 0人 |
| 海外派遣学生数 | 0人 | 0人 |
|
2024年度学位授与数 |
64人 |
46人 |
(人)
国際交流・社会貢献等の概要
海外の協定相手校
| 提携先 | 協定名 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 国 | |
| 高雄醫學大學 | 台湾 | 協定校 |
| 馬偕醫護管理專科學校 | 台湾 | 協定校 |
| 金歐女子高校 | 台湾 | 協定校 |
| 台北市稲江高級護理家事職業学校 | 台湾 | 協定校 |
社会貢献活動
大学間連携
| 2024年度 | 0 |
|---|
産官学連携
| 学部・研究科等 |
2024年度 |
|
|---|---|---|
| 共同研究件数 | 受託研究件数 | |
| 短期大学部 | 0 | 0 |