神奈川歯科大学 歯学部

学生数

入学定員 120名
大学収容定員 720名
学位授与者総数(1~57回生) 7,551名
教員1人当たり学生数

2.8名

収容定員充足率 99.3%

在学生数(2026年5月1日現在)

  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
82 72 57 94 64 61 430
56 55 25 54 36 59 285
総数 138 127 82 148 100 120 715
外国人留学生数 ... 140名
海外派遣学生数 ... 0名
社会人学生数 ... 0名

入学者推移

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
108 104 93 114 75 118 129

退学・除籍・留年者数

令和4年度 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
退学 15 7 1 2 0 7 32
除籍 1 0 1 1 0 0 3
16 7 2 3 0 7 35
留年 15 3 8 17 22 51 116
中退率(%) 14.3 6.3 1.9 2.7 0.0 4.8 5.0
令和5年度 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
退学 4 3 1 2 1 6 17
除籍 2 1 1 2 0 3 9
6 4 2 4 1 9 26
留年 11 1 7 25 8 43 95
中退率(%) 4.6 4.3 1.9 3.4 0.9 6.3 3.7
令和6年度 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
退学 3 2 0 2 1 2 10
除籍 4 0 0 1 1 2 8
7 2 0 3 2 4 18
留年 5 2 7 36 23 51 124
中退率(%) 8.0 1.7 0 2.4 2.0 2.7 2.7
令和7年度 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
退学 7 1 2 4 2 5 21
除籍 1 3 3 3 1 1 12
8 4 5 7 3 6 33
留年 6 5 5 35 22 37 110
中退率(%) 6.3 4.8 4.1 5.6 2.8 4.8 4.8

※学生数は、文部科学省学校基本調査に基づいて掲載しています。

学部歯学科における修学状況

関連リンク