入試種別
2027年度入学試験 募集人員
歯学部歯学科115名
総合型選抜
| 区分 | 総合型選抜 1期 | 総合型選抜 2期 | 総合型選抜 3期 | 総合型選抜 4期 |
| 募集人員 |
10名(1期・2期・3期・4期の合計) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 9/1(火)~ 10/13(火) | 11/1(日)~ 11/10(火) | 11/11(水)~ 12/1(火) | 12/2(水)~ 1/6(水) |
| 受験票公開 | 10/15(木) | 11/12(木) | 12/3(木) | 1/8(金) |
| 試験日 | 10/18(日) | 11/14(土) | 12/5(土) | 1/9(土) |
| 合格発表日 | 11/2(月)16:00 | 12/1(火)16:00 | 12/9(水)16:00 | 1/14(木)16:00 |
| 入学手続期間 | 11/2(月)~ 11/9(月) | 12/1(火)~ 12/10(木) | 12/9(水)~ 12/18(金) | 1/14(木)~ 1/22(金) |
歯学教育フロンティア地域
| 区分 | 歯学教育フロンティア地域 1期 | 歯学教育フロンティア地域 2期 |
| 募集人員 |
1名(1期・2期の合計) |
|
|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 9/1(火)~ 10/13(火) | 11/11(水)~ 12/1(火) |
| 受験票公開 | 10/15(木) | 12/3(木) |
| 試験日 | 10/18(日) | 12/5(土) |
| 合格発表日 | 11/2(月)16:00 | 12/9(水)16:00 |
| 入学手続期間 | 11/2(月)~ 11/9(月) | 12/9(水)~ 12/18(金) |
学校推薦型選抜(公募制・指定校制)
| 区分 | 学校推薦型選抜 1期(公募制・指定校制) | 学校推薦型選抜 2期(公募制・指定校制) | 学校推薦型選抜 3期(公募制・指定校制) |
| 募集人員 |
10名(1期・2期・3期の合計) |
||
|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 11/1(日)~ 11/10(火) | 11/11(水)~ 12/1(火) | 12/2(水)~ 1/6(水) |
| 受験票公開 | 11/12(木) | 12/3(木) | 1/8(金) |
| 試験日 | 11/14(土) | 12/5(土) | 1/9(土) |
| 合格発表日 | 12/1(火)16:00 | 12/9(水)16:00 | 1/14(木)16:00 |
| 入学手続期間 | 12/1(火)~ 12/10(木) | 12/9(水)~ 12/18(金) | 1/14(木)~ 1/22(金) |
系属校推薦
| 区分 | 系属校推薦 1期 | 系属校推薦 2期 | |
| 募集人員 |
1名(1期・2期の合計) |
||
|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 11/1(日)~ 11/10(火) | 12/2(水)~ 1/6(水) | |
| 受験票公開 | 11/12(木) | 1/8(金) | |
| 試験日 | 11/14(土) | 1/9(土) | |
| 合格発表日 | 12/1(火)16:00 | 1/14(木)16:00 | |
| 入学手続期間 | 12/1(火)~ 12/10(木) | 1/14(木)~ 1/22(金) | |
卒業生推薦入学試験
| 区分 | 卒業生推薦 1期 | 卒業生推薦 2期 | 卒業生推薦 3期 | 卒業生推薦 4期 |
| 募集人員 |
20名(1期・2期・3期・4期の合計) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 11/1(日)~ 11/10(火) | 11/11(水)~ 12/1(火) | 12/2(水)~ 1/6(水) | 3/9(火)~3/16(火) |
| 受験票公開 | 11/12(木) | 12/3(木) | 1/8(金) | 3/18(木) |
| 試験日 | 11/14(土) | 12/5(土) | 1/9(土) | 3/20(土) |
| 合格発表日 | 12/1(火)16:00 | 12/9(水)16:00 | 1/14(木)16:00 | 3/23(火)16:00 |
| 入学手続期間 | 12/1(火)~ 12/10(木) | 12/9(水)~ 12/18(金) | 1/14(木)~ 1/22(金) | 3/23(火)~ 3/30(火) |
帰国生入学試験
| 区分 | 帰国生 1期 | 帰国生 2期 |
| 募集人員 |
1名(1期・2期の合計) |
|
|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 11/1(日)~ 11/10(火) | 12/2(水)~ 1/6(水) |
| 受験票公開 | 11/12(木) | 1/8(金) |
| 試験日 | 11/14(土) | 1/9(土) |
| 合格発表日 | 12/1(火)16:00 | 1/14(木)16:00 |
| 入学手続期間 | 12/1(火)~ 12/10(木) | 1/14(木)~ 1/22(金) |
外国人留学生入学試験
| 区分 | 外国人留学生 1期 | 外国人留学生 2期 |
| 募集人員 |
1名(1期・2期の合計) |
|
|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 11/1(日)~ 11/10(火) | 12/2(水)~ 1/6(水) |
| 受験票公開 | 11/12(木) | 1/8(金) |
| 試験日 | 11/14(土) | 1/9(土) |
| 合格発表日 | 12/1(火)16:00 | 1/14(木)16:00 |
| 入学手続期間 | 12/1(火)~ 12/10(木) | 1/14(木)~ 1/22(金) |
一般選抜
| 区分 | 一般選抜 1期(A日程) | 一般選抜 1期(B日程) | 一般選抜 2期 | 一般選抜 3期 |
| 募集人員 | 30名(1期A日程・B日程の合計) | 8名 | 3名 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 1/7(木)~ 1/25(月) | 1/7(木)~ 2/1(月) | 2/2(火)~ 2/15(月) | 2/16(火)~ 3/8(月) |
| 受験票公開 | 1/27(水) | 2/3(水) | 2/17(水) | 3/10(水) |
| 試験日 | 1/31(日) | 2/6(土) | 2/21(日) | 3/14(日) |
| 合格発表日 | 2/6(土)16:00 | 2/10(水)16:00 | 2/24(水)16:00 | 3/16(火)16:00 |
| 入学手続期間 | 2/6(土)~ 2/12(金) | 2/10(水)~ 2/19(金) | 2/24(水)~ 3/5(金) | 3/16(火)~ 3/23(火) |
大学入学共通テスト利用入学試験
| 区分 | 大学入学共通テスト利用 1期(A日程) | 大学入学共通テスト利用 1期(B日程) | 大学入学共通テスト利用 2期 | 大学入学共通テスト利用 3期 |
| 募集人員 |
5名(1期A日程・B日程の合計) |
2名 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 1/7(木)~ 1/25(月) | 1/7(木)~ 2/1(月) | 2/2(火)~ 2/15(月) | 2/16(火)~ 3/8(月) |
| 受験票公開 | 1/27(水) | 2/3(水) | 2/17(水) | 3/10(水) |
| 試験日 | 1/31(日) | 2/6(土) | 2/21(日) | 3/14(日) |
| 合格発表日 | 2/6(土)16:00 | 2/10(水)16:00 | 2/24(水)16:00 | 3/16(火)16:00 |
| 入学手続期間 | 2/6(土)~ 2/12(金) | 2/10(水)~ 2/19(金) | 2/24(水)~ 3/5(金) | 3/16(火)~ 3/23(火) |
特別入学試験
| 区分 | 特別 |
| 募集人員 | 2名 |
|---|---|
| 出願期間(必着) | 3/9(火)~ 3/16(火) |
| 受験票公開 | 3/18(木) |
| 試験日 | 3/20(土) |
| 合格発表日 | 3/23(火) |
| 入学手続期間 | 3/23(火)~ 3/30(火) |
編入学試験(2年次)
| 区分 | 編入学 1期 | 編入学 2期 | 編入学 3期 |
| 募集人員 |
3名(1期・2期・3期の合計) |
||
|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 11/1(日)~ 11/10(火) | 12/2(水)~ 1/6(水) | 3/9(火)~ 3/16(火) |
| 受験票公開 | 11/12(木) | 1/8(金) | 3/18(木) |
| 試験日 | 11/14(土) | 1/9(土) | 3/20(土) |
| 合格発表日 | 12/1(火)16:00 | 1/14(木)16:00 | 3/23(火)16:00 |
| 入学手続期間 | 12/1(火)~ 12/10(木) | 1/14(木)~ 1/22(金) | 3/23(火)~ 3/30(火) |
編入学試験(3年次)
| 区分 | 編入学 1期 | 編入学 2期 | 編入学 3期 |
| 募集人員 |
3名(1期・2期・3期の合計) |
||
|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 9/1(火)~ 10/13(火) | 11/1(日)~ 11/10(火) | 12/2(水)~ 1/6(水) |
| 受験票公開 | 10/15(木) | 11/12(木) | 1/8(金) |
| 試験日 | 10/18(日) | 11/14(土) | 1/9(土) |
| 合格発表日 | 11/2(月)16:00 | 12/1(火)16:00 | 1/14(木)16:00 |
| 入学手続期間 | 11/2(月)~ 11/9(月) | 12/1(火)~ 12/10(木) | 1/14(木)~ 1/22(金) |
入学者選抜と過去問題
-
出願書類と選考項目により、 能カ・意欲・適性等を多面的・総合的に評価し選抜しています。
(配点については入試要項参照) - 入学後の歯科医学を学修するために必要な基礎知識を総合的に評価することを念頭において出題しています。
-
著作権の関係により問題本文を掲載していないものがあります。
問題本文を全文ご覧になりたい場合は、ご連絡いただければ閲覧可能です。
過去問題集(冊子)をご希望の方は請求フォ ームよりお問い合わせください。
回答、 出題の意図、 設問ごとの配点についての質問、 照会には回答いたしません。
