入試種別
2026年度入学試験 募集人員
歯学部歯学科115名
総合型選抜
| 区分 | 総合型選抜 1期 | 総合型選抜 2期 | 総合型選抜 3期 | 総合型選抜 4期 |
| 募集人員 |
10名(1期・2期・3期・4期の合計) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 9/1(月)~ 10/14(火) | 11/1(金)~ 11/11(火) | 11/12(水)~ 12/2(火) | 12/3(水)~ 1/6(火) |
| 受験票公開 | 10/15(水) | 11/12(水) | 12/3(水) | 1/7(水) |
| 試験日 | 10/19(日) | 11/15(土) | 12/6(土) | 1/10(土) |
| 合格発表日 | 11/4(火) | 12/1(月) | 12/11(木) | 1/15(木) |
| 入学手続期間 | 11/4(火)~ 11/11(火) | 12/1(月)~ 12/11(月) | 12/11(木)~ 12/22(月) | 1/15(木)~ 1/23(金) |
学校推薦型選抜(公募制・指定校制)
| 区分 | 学校推薦型選抜 1期(公募制・指定校制) | 学校推薦型選抜 2期(公募制・指定校制) | 学校推薦型選抜 3期(公募制・指定校制) |
| 募集人員 |
9名(1期・2期・3期の合計) |
||
|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 11/1(土)~ 11/11(火) | 11/12(水)~ 12/2(火) | 12/3(水)~ 1/6(火) |
| 受験票公開 | 11/12(水) | 12/3(水) | 1/7(水) |
| 試験日 | 11/15(土) | 12/6(土) | 1/10(土) |
| 合格発表日 | 12/1(月) | 12/11(木) | 1/15(木) |
| 入学手続期間 | 12/1(月)~ 12/11(木) | 12/11(木)~ 12/22(月) | 1/15(木)~ 1/23(金) |
系属校推薦
| 区分 | 系属校推薦 1期 | 系属校推薦 2期 | 系属校推薦 3期 |
| 募集人員 |
1名(1期・2期・3期の合計) |
||
|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 11/1(土)~ 11/11(火) | 11/12(水)~ 12/2(火) | 12/3(水)~ 1/6(火) |
| 受験票公開 | 11/12(水) | 12/3(水) | 1/7(水) |
| 試験日 | 11/15(土) | 12/6(土) | 1/10(土) |
| 合格発表日 | 12/1(月) | 12/11(木) | 1/15(木) |
| 入学手続期間 | 12/1(月)~ 12/11(木) | 12/11(木)~ 12/22(月) | 1/15(木)~ 1/23(金) |
卒業生推薦入学試験
| 区分 | 卒業生推薦 1期 | 卒業生推薦 2期 | 卒業生推薦 3期 | 卒業生推薦 4期 |
| 募集人員 |
20名(1期・2期・3期・4期の合計) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 11/1(土)~ 11/11(火) | 11/12(水)~ 12/2(火) | 12/3(水)~ 1/6(火) | 3/10(火)~ 3/16(月) |
| 受験票公開 | 11/12(水) | 12/3(水) | 1/7(水) | 3/17(火) |
| 試験日 | 11/15(土) | 12/6(土) | 1/10(土) | 3/20(金) |
| 合格発表日 | 12/1(月) | 12/11(木) | 1/15(木) | 3/24(火) |
| 入学手続期間 | 12/1(月)~ 12/11(木) | 12/11(木)~ 12/22(月) | 1/15(木)~ 1/23(金) | 3/24(火)~ 3/30(月) |
帰国生入学試験
| 区分 | 帰国生 1期 | 帰国生 2期 |
| 募集人員 |
1名(1期・2期の合計) |
|
|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 11/1(土)~ 11/11(火) | 12/3(水)~ 1/6(火) |
| 受験票公開 | 11/12(水) | 1/7(水) |
| 試験日 | 11/15(土) | 1/10(土) |
| 合格発表日 | 12/1(月) | 1/15(木) |
| 入学手続期間 | 12/1(月)~ 12/11(木) | 1/15(木)~ 1/23(金) |
外国人留学生入学試験
| 区分 | 外国人留学生 1期 | 外国人留学生 2期 |
| 募集人員 |
2名(1期・2期の合計) |
|
|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 11/1(土)~ 11/11(火) | 12/3(水)~ 1/6(火) |
| 受験票公開 | 11/12(水) | 1/7(水) |
| 試験日 | 11/15(土) | 1/10(土) |
| 合格発表日 | 12/1(月) | 1/15(木) |
| 入学手続期間 | 12/1(月)~ 12/11(木) | 1/15(木)~ 1/23(金) |
編入学試験(2年次)
| 区分 | 編入学 1期 | 編入学 2期 | 編入学 3期 |
| 募集人員 |
3名(1期・2期・3期の合計) |
||
|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 11/1(土)~ 11/11(火) | 12/3(水)~ 1/6(火) | 3/10(火)~ 3/16(月) |
| 受験票公開 | 11/12(水) | 1/7(水) | 3/17(火) |
| 試験日 | 11/15(土) | 1/10(土) | 3/20(金) |
| 合格発表日 | 12/1(月) | 1/15(木) | 3/24(火) |
| 入学手続期間 | 12/1(月)~ 12/11(木) | 1/15(木)~ 1/23(金) | 3/24(火)~ 3/30(月) |
編入学試験(3年次)
| 区分 | 編入学 1期 | 編入学 2期 | 編入学 3期 |
| 募集人員 |
3名(1期・2期・3期の合計) |
||
|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 9/1(月)~ 10/14(火) | 11/1(土)~ 11/11(火) | 12/3(水)~ 1/6(火) |
| 受験票公開 | 10/15(水) | 11/12(水) | 1/7(水) |
| 試験日 | 10/19(日) | 11/15(土) | 1/10(土) |
| 合格発表日 | 11/4(火) | 12/1(月) | 1/15(木) |
| 入学手続期間 | 11/4(火)~ 11/11(火) | 12/1(月)~ 12/11(木) | 1/15(木)~ 1/23(金) |
一般選抜
| 区分 | 一般選抜 1期(A日程) | 一般選抜 1期(B日程) | 一般選抜 2期 | 一般選抜 3期 |
| 募集人員 | 30名(1期(A日程)・(B日程)の合計) | 8名 | 4名 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 1/7(水)~ 1/23(金) | 1/7(水)~ 1/30(金) | 1/31(土)~ 2/16(月) | 2/17(火)~ 3/9(月) |
| 受験票公開 | 1/27(火) | 2/3(火) | 2/17(火) | 3/10(火) |
| 試験日 | 2/1(日) | 2/8(日) | 2/21(土) | 3/15(日) |
| 合格発表日 | 2/9(月) | 2/16(月) | 2/27(金) | 3/18(水) |
| 入学手続期間 | 2/9(月)~ 2/20(金) | 2/16(月)~ 2/25(水) | 2/27(金)~ 3/6(金) | 3/18(水)~ 3/25(水) |
大学入学共通テスト利用入学試験
| 区分 | 大学入学共通テスト利用 1期(A日程) | 大学入学共通テスト利用 1期(B日程) | 大学入学共通テスト利用 2期 | 大学入学共通テスト利用 3期 |
| 募集人員 |
5名(1期A日程・B日程の合計) |
2名 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願期間(必着) | 1/7(水)~ 1/23(金) | 1/7(水)~ 1/30(金) | 1/31(土)~ 2/16(月) | 2/17(土)~ 3/9(月) |
| 受験票公開 | 1/27(火) | 2/3(火) | 2/17(火) | 3/10(火) |
| 試験日 | 2/1(日) | 2/8(日) | 2/21(土) | 3/15(日) |
| 合格発表日 | 2/9(月) | 2/16(月) | 2/27(金) | 3/18(水) |
| 入学手続期間 | 2/9(月)~ 2/20(金) | 2/16(月)~ 2/25(水) | 2/27(金)~ 3/6(金) | 3/18(水)~ 3/25(水) |
特別入学試験
| 区分 | 特別 |
| 募集人員 | 2名 |
|---|---|
| 出願期間(必着) | 3/10(火)~ 3/16(月) |
| 受験票公開 | 3/17(火) |
| 試験日 | 3/20(金)※祝日 |
| 合格発表日 | 3/24(火) |
| 入学手続期間 | 3/24(火)~ 3/30(月) |
