入試種別
2025年度入学試験 募集人員
歯学部歯学科115名
総合型選抜
区分 | 総合型選抜 1期 | 総合型選抜 2期 | 総合型選抜 3期 |
募集人員 |
10名(1期・2期・3期の合計) |
||
---|---|---|---|
出願期間(必着) | 9/2(月)~ 10/15(火) | 11/1(金)~ 11/12(火) | 11/13(水)~ 12/10(火) |
受験票公開 | 10/16(水) | 11/13(水) | 12/11(水) |
試験日 | 10/20(日) | 11/17(日) | 12/15(日) |
合格発表日 | 11/1(金) | 12/2(月) | 12/19(木) |
入学手続期間 | 11/1(金)~ 11/11(月) | 12/2(月)~ 12/12(木) | 12/19(木)~ 1/10(金) |
学校推薦型選抜(公募制・指定校制)
区分 | 学校推薦型選抜 1期(公募制・指定校制) | 学校推薦型選抜 2期(公募制・指定校制) |
募集人員 |
10名(1期・2期の合計) |
|
---|---|---|
出願期間(必着) | 11/1(金)~ 11/12(火) | 11/13(水)~ 12/10(火) |
受験票公開 | 11/13(水) | 12/11(水) |
試験日 | 11/17(日) | 12/15(日) |
合格発表日 | 12/2(月) | 12/19(木) |
入学手続期間 | 12/2(月)~ 12/12(木) | 12/19(木)~ 1/10(金) |
卒業生推薦入学試験
区分 | 卒業生推薦 1期 | 卒業生推薦 2期 | 卒業生推薦 3期 |
募集人員 |
20名(1期・2期・3期の合計) |
||
---|---|---|---|
出願期間(必着) | 11/1(金)~ 11/12(火) | 11/13(水)~ 12/10(火) | 2/26(水)~ 3/14(金) |
受験票公開 | 11/13(水) | 12/11(水) | 3/17(月) |
試験日 | 11/17(日) | 12/15(日) | 3/20(木)※祝日 |
合格発表日 | 12/2(月) | 12/19(木) | 3/24(月) |
入学手続期間 | 12/2(月)~ 12/12(木) | 12/19(木)~ 1/10(金) | 3/24(月)~ 3/28(金) |
帰国生入学試験
区分 | 帰国生 1期 | 帰国生 2期 |
募集人員 |
1名(1期・2期の合計) |
|
---|---|---|
出願期間(必着) | 11/1(金)~ 11/12(火) | 11/13(水)~ 12/10(火) |
受験票公開 | 11/13(水) | 12/11(水) |
試験日 | 11/17(日) | 12/15(日) |
合格発表日 | 12/2(月) | 12/19(木) |
入学手続期間 | 12/2(月)~ 12/12(木) | 12/19(木)~ 1/10(金) |
外国人留学生入学試験
区分 | 外国人留学生 1期 | 外国人留学生 2期 |
募集人員 |
2名(1期・2期の合計) |
|
---|---|---|
出願期間(必着) | 11/1(金)~ 11/12(火) | 11/13(水)~ 12/10(火) |
受験票公開 | 11/13(水) | 12/11(水) |
試験日 | 11/17(日) | 12/15(日) |
合格発表日 | 12/2(月) | 12/19(木) |
入学手続期間 | 12/2(月)~ 12/12(木) | 12/19(木)~ 1/10(金) |
編入学試験(2年次)
区分 | 編入学 1期 | 編入学 2期 | 編入学 3期 |
募集人員 |
3名(1期・2期・3期の合計) |
||
---|---|---|---|
出願期間(必着) | 11/1(金)~ 11/12(火) | 11/13(水)~ 12/10(火) | 2/26(水)~ 3/14(金) |
受験票公開 | 11/13(水) | 12/11(水) | 3/17(月) |
試験日 | 11/17(日) | 12/15(日) | 3/20(木)※祝日 |
合格発表日 | 12/2(月) | 12/19(木) | 3/24(月) |
入学手続期間 | 12/2(月)~ 12/12(木) | 12/19(木)~ 1/10(金) | 3/24(月)~ 3/28(金) |
編入学試験(3年次)
区分 | 編入学 1期 | 編入学 2期 | 編入学 3期 |
募集人員 |
3名(1期・2期・3期の合計) |
||
---|---|---|---|
出願期間(必着) | 9/2(月)~ 10/15(火) | 11/1(金)~ 11/12(火) | 11/13(水)~ 12/10(火) |
受験票公開 | 10/16(水) | 11/13(水) | 12/11(水) |
試験日 | 10/20(日) | 11/17(日) | 12/15(日) |
合格発表日 | 11/1(金) | 12/2(月) | 12/19(木) |
入学手続期間 | 11/1(金)~ 11/11(月) | 12/2(月)~ 12/12(木) | 12/19(木)~ 1/10(金) |
一般選抜
区分 | 一般選抜 1期 | 一般選抜 2期 | 一般選抜 3期 |
募集人員 | 30名 | 8名 | 4名 |
---|---|---|---|
出願期間(必着) | 12/11(水)~ 1/17(金) | 1/18(土)~ 2/5(水) | 2/6(木)~ 2/25(火) |
受験票公開 | 1/21(火) | 2/6(木) | 2/26(水) |
試験日 | 1/25(土)・ 1/26(日) | 2/11(火)※祝日 | 3/2(日) |
合格発表日 | 2/3(月) | 2/17(月) | 3/7(金) |
入学手続期間 | 2/3(月)~ 2/14(金) | 2/17(月)~ 2/28(金) | 3/7(金)~ 3/17(月) |
大学入学共通テスト利用入学試験
区分 | 大学入学共通テスト利用 1期 | 大学入学共通テスト利用 2期 | 大学入学共通テスト利用 3期 |
募集人員 | 5名 | 2名 | 1名 |
---|---|---|---|
出願期間(必着) | 12/11(水)~ 1/17(金) | 1/18(土)~ 2/5(水) | 2/6(木)~ 2/25(火) |
受験票公開 | 1/21(火) | 2/6(木) | 2/26(水) |
試験日 | 1/25(土) または 1/26(日) |
2/11(火)※祝日 | 3/2(日) |
合格発表日 | 2/13(木) | 2/17(月) | 3/7(金) |
入学手続期間 | 2/13(木)~ 2/21(金) | 2/17(月)~ 2/28(金) | 3/7(金)~ 3/17(月) |
特別入学試験
区分 | 特別 |
募集人員 | 2名 |
---|---|
出願期間(必着) | 2/26(水)~ 3/14(金) |
受験票公開 | 3/17(月) |
試験日 | 3/20(木)※祝日 |
合格発表日 | 3/24(月) |
入学手続期間 | 3/24(月)~ 3/28(金) |